上海达内外企软件工程师班,结止至05年12月31日。全年的就业率超过98%,最高月薪7500,平均年薪为5万元。
| 上海达内05年就业年终盘点 |
学生姓名 | 专业 | 培训后首份工作 |
公司名称 | 薪资 |
| 赵* | 大专 | 上海某软件公司 | 4000 |
| 金肖* | 本科 | 焦然软件 | 3500 |
| 丁* | 大专 | 埃怕软件 | 3500 |
| 王* | 大专 | 杭州某软件公司 | 2500 |
| 李* | 大专 | 朝华科技 | 2000 |
| 朱* | 大专 | 上海易保网络 | 5000 |
| 黄* | 大专 | 上海昔元朝公司 | 3000 |
| 陈* | 大专 | 上海慧广科技 | 5500 |
| 陈* | 本科 | 上海某软件公司 | 4000 |
| 谢盛* | 本科 | 长春某科技公司 | 5000 |
| 龚* | 中专 | 上海恩斯凯软件 | 4500 |
| 黄* | 本科 | 上海新致软件 | 3500 |
| 屠* | 高职 | 杭州新利软件 | 2000 |
| 谢* | 大专 | 上海易保网络 | 5000 |
| 蒋* | 本科 | 北京慧点科技 | 4000 |
| 胡* | 大专 | 上海移通网络 | 3500 |
| 李* | 本科 | 上海旅之窗 | 4500 |
| 徐* | 大专 | 通量信息科技 | 3000 |
| 张* | 大专 | 上海高伟达 | 2000-3000 |
| 王* | 大专 | 集然 | 3000 |
| 苏* | 本科 | 上海某软件公司 | 3500 |
| 王* | 本科 | 升永华软件科技(上海)有限公司 | 4500 |
| 王* | 大专 | 已就业 | 3500 |
| 李少* | 本科 | 超捷 | 3500 |
| 朱* | 本科 | 成都某软件公司 | 3500 |
| 徐少* | 本科 | 奥太软件 | 4000 |
| 刘凤* | 本科 | 吉贝特 | 5000 |
| 周昌* | 本科 | 上海某软件公司 | 4000 |
| 梁中* | 本科 | 全景数字 | 6000 |
| 郑绍* | 本科 | 上海某软件公司 | 3500 |
| 邵* | 本科 | 某软件公司 | 5500 |
| 黄天* | 本科 | 华腾 | 4500 |
| 陈小* | 本科 | 深圳启明 | 6000 |
| 卢卫* | 大专 | 天奇科技 | 3500 |
| 王嘉* | 本科 | 易保网络 | 4500 |
| 李* | 本科 | 亚伦 | 5500 |
| 刘* | 本科 | 启明 | 4000 |
| 王路* | 本科 | 新锐互动 | 5500 |
| 何毅* | 本科 | 复旦系统软件 | 5000 |
| 张* | 本科 | 天正科技 | 4000 |
| 朱* | 本科 | 某软件公司 | 3500 |
| 赵高* | 大专 | 掌上灵通 | 5000 |
| 吴建* | 本科 | 中兴通讯 | 7500 |
| 曹清* | 本科 | 思范 | 3500 |
| 高* | 大专 | 上海理想信息集团 | 4000 |
| 汪* | 本科 | 南大苏伏特 | 4000 |
| 刘* | 本科 | 孙永华软件科技有限公司 | 5000 |
| 余* | 本科 | 思华软件 | 3000 |
| 徐继* | 本科 | 复旦金士达多媒体 | 3500 |
| 何景* | 本科 | 天傲科技有限公司 | 4000 |
| 李任* | 本科 | 易保科技 | 4500 |
| 庄晓* | 大专 | 双杨电脑有限公司 | 4000 |
| 刘德* | 大专 | 某科技公司 | 4000 |
| 陈* | 硕士 | 上海威士顿信息技术有限公司 | 4500 |
| 付小* | 本科 | 双杨电脑有限公司 | 4000 |
| 万* | 本科 | 保密 | 5000 |
| 王战* | 大专 | 众恒软件 | 5000 |
| 顾* | 本科 | 新致软件海外事业部 | 7500 |
| 金* | 大专 | 东软宁波 | 3800 |
| 顾爱* | 大专 | 纽帝亚资讯科技有限公司 | 4500 |
| 夏震* | 本科 | 众恒软件 | 4000 |
| 杨* | 本科 | 装潢情报广告有限公司 | 3500 |
| 李德* | 本科 | 捷汇信息科技有限公司 | 1500 |
| 沈少* | 大专 | 已就业 | 3500 |
| 梅英* | 大专 | 上海海外网络 | 3500 |
| 王贤* | 本科 | 星火化纤 | 1800 |
| 刘* | 大专 | 优创科技 | 3500 |
| 周耀* | 本科 | 上海新浩艺软件有限公司 | 6000 |
| 徐鸣* | 硕士 | 保密 | 3500 |
| 刘川* | 本科 | 深圳某公司 | 保密 |
| 王* | 本科 | 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 3000 |
| 单* | 双学位 | 浙江公司 | 3000-3500 |
| 郭潇* | 本科 | 保密 | 4000 |
| 虞* | 房地产经营管理 | 上海赢思软件技术有限公司 | 3500 |
| 游向* | 计算机信息管理 | 上海致硕信息工程有限公司 | 3800 |
| 杨鹏* | 计算机 | 鼎仁科技上海有限公司 | 6000 |
| 郝京* | 软件工程 | 花旗软件技术服务(上海)有限公司 | 5000 |
| 费海* | 机械电子技术 | 上海致硕信息工程有限公司 | 3800 |
| 杨建* | 计算机信息管理 | 广州达内 | 6000 |
| 成* | 计算机 | 思华科技有限公司 | 3500 |
| 刘赟* | 计算机 | 新晨科技有限公司 | 3500 |
| 李* | 计算机 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 3500 |
| 刘* | 教育信息技术 | 上海复旦光华信息科技有限公司 | 5000 |
| 龚宇* | 钳电复合 | 电信赢科科技有限公司 | 4800 |
| 黄骏* | 信息管理与信息系统 | 深格丽泽智能科技有限公司 | 4300 |
| 胡* | 通信工程 | 浙大网络科技有限公司 | 4200 |
| 李* | 工程技术经济 | 美商独资群硕软件开发(上海)有限公司 | 5000 |
| 骆* | 国际会计 | 上海公用自动化公司 | 年薪7万 |
| 李艳* | 计算机 | 上海致硕信息工程有限公司 | 3800 |
| 张为* | 中医 | 思创网络科技有限公司 | 3000 |
| 王钧* | 无机非金属材料与工程 | 思华科技有限公司 | 3000-4000 |
| 万* | 计算机 | 复旦金仕达公司 | 3000 |
| 肖* | 本科 | 群硕 | 3000 |
| 张晓* | 本科 | 上海思华软件有限公司 | 4000 |
| 赖* | 本科 | 奥太软件有限公司 | 5000 |
| 孙* | 大专 | 华码科技 | 3600 |
| 周* | 大专 | 太平洋技术咨询有限公司 | 3000-3500 |
| 沈* | 大专 | 思华科技 | 保密 |
| 孙* | 本科 | 自己开公司 | 保密 |
| 王国* | 本科 | 杭州 | 保密 |
| 曹* | 大专 | 众恒软件 | 3500 |
| 李* | 本科 | 上海力铭科技有限公司 | 4000 |
| 李* | 本科 | 商策科技 | 3500 |
| 张* | 大专 | 天傲科技有限公司 | 3500 |
| 肖秋* | 本科 | 泰新信息系统有限公司 | 年薪5万 |
| 张* | 本科 | 三叶虫软件 | 3000 |
| 张* | 本科 | 张江飞田通信 | 税后3500 |
| 金晓* | 本科 | 宝警软件 | 2500 |
| 吴顺* | 中专 | 金仕达 | 保密 |
| 夏* | 成人本科 | 德爱信息 | 3000 |
| 顾卫* | 本科 | 商策科技 | 3500 |
| 李* | 本科 | 花旗软件 | 4600 |
| 陈* | 大专 | 同振信息科技有限公司 | 4000 |
| 王正* | 大专 | 天渊科技 | 4000 |
| 王* | 本科 | 上海银行 | 3500 |
| 邹亚* | 本科 | 上海必捷必信息技术有限公司 | 3000 |
| 张毅* | 大专 | 福建金瑞迪软件公司 | 3000(税后) |
| 陈* | 本科 | 易保科技 | 4000 |
| 陈功 | 本科 | 北京NTT DATA 数据集成有限公司 | 5600 |
| 杨培* | 大专 | 上海普莱软件有限公司 | 3500 |
| 石* | 本科 | 南京连创科技 | 3000 |
| 杨* | 大专 | 某居委会工作(公务员) | 保密 |
| 查永* | 大专 | 东软 | 4000(税后) |
| 刘* | 本科 | 南京 | 3000-4000 |
| …… | …… | …… | …… |
更多学员就业情况我们会在以后陆续公布。
达内外企IT培训(上海)中心
2006年1月6日